Bangkok Cheap Hotels, ThailandBudget hotels in Thailand with special rate price. |
Home | Koh Phi Phi | Ao Nang | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bangkok cheap hotel, Thailand
Welcome to Bangkok cheap hotel your guide to Thailand hotels with special low prices. Saving money and getting you into a quality hotel is our mission. Bangkok cheap hotel is full of quality Bangkok hotels at cheap prices, let us show you the way! Bangkok Hotels, Koh Samui Hotels, Phuket Hotels, Krabi Hotels, Pattaya Hotels, and Chiang Mai Hotels, Thailand hotels. Quality doesn't need to be expensive at Bangkok cheap hotels. Book your hotel today and be sure of getting the best rates. Discount Thailand hotels and budget Bangkok hotels are just a click away.
Nana Hotel Bangkok Thailand
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All Hotels in Thailand |
| Hotel name | Hotel location | Stars | Rates / | breakfast | Promotions |
|---|---|---|---|---|---|
| Amari Don Muang Airport Hotel | Airport - nearby Don Muang | 1784 THB | |||
| Ebina House | Airport - nearby Don Muang | 1682 THB | incl. | ||
| Miracle Grand Convention Hotel | Airport - nearby Don Muang | 1521 THB | incl. | ||
| Rama Gardens Hotel | Airport - nearby Don Muang | 1359 THB | Special Rate | ||
| Mida City Resort Bangkok | Airport - nearby Don Muang | 1232 THB | |||
| Airport Suite (Don Muang) Bangkok | Airport - nearby Don Muang | 850 THB | incl. | ||
| Summit Windmill Golf Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 2974 THB | incl. | ||
| Dusit Princess Srinakarin | Airport - nearby Suvarnabhumi | 2039 THB | incl. | ||
| The Park 9 (A Living Serviced Residence) | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1606 THB | incl. | ||
| Miracle Suvarnabhumi Airport | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1572 THB | |||
| King Park Avenue | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1444 THB | incl. | ||
| Grand Inn Come Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1317 THB | incl. | ||
| Bangkok Natural Spa & Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1274 THB | incl. | ||
| Siam Piman Airport Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1270 THB | incl. | recommend | |
| Mariya Boutique Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1147 THB | incl. | ||
| The Cottage Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1020 THB | |||
| The Ivory Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1020 THB | incl. | ||
| 13 Coins Airport Grand Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 956 THB | incl. | ||
| Regent Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 909 THB | |||
| Avana Hotel & Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 850 THB | incl. | ||
| Yamato Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 850 THB | incl. | ||
| Convenient Grand Hotel Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 807 THB | incl. | Special Rate | |
| Grand Pinnacle Serviced Apartment | Airport - nearby Suvarnabhumi | 807 THB | incl. | ||
| Summit Pavilion Bangkok | Airport - nearby Suvarnabhumi | 807 THB | incl. | ||
| Silver Gold Garden | Airport - nearby Suvarnabhumi | 722 THB | |||
| The Residence Airport & Spa | Airport - nearby Suvarnabhumi | 704 THB | |||
| Plai Garden Boutique Guesthouse | Airport - nearby Suvarnabhumi | 654 THB | |||
| Floral Shire Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 637 THB | |||
| The Heritage Hotel Srinakarin | Airport - nearby Suvarnabhumi | 595 THB | incl. | Special Rate | |
| Queen's Garden Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 595 THB | recommend | ||
| Siam Place Airport Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 595 THB | incl. | ||
| Convenient Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 552 THB | incl. | ||
| Great Residence Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 552 THB | incl. | ||
| Thong Ta Resort and Spa | Airport - nearby Suvarnabhumi | 552 THB | incl. | ||
| Nawarat Resort & Serviced Apartment | Airport - nearby Suvarnabhumi | 501 THB | incl. | ||
| 13 Coins Resort Bang Na (BITEC) | Bang Na | 1020 THB | incl. | ||
| Royal River Hotel | Charansanitwongse | 1317 THB | incl. | ||
| Howard Square Boutique Hotel | Chareonraj Road, Bangklo | 765 THB | incl. | ||
| P & R Residence | Charoenkrung Road, Soi 30 | 807 THB | |||
| Woodlands Inn | Charoenkrung Road, Soi 32 | 391 THB | incl. | ||
| Bossotel Inn Bangkok | Charoenkrung Road, Soi 42/1 | 1147 THB | incl. | ||
| Centre Point Silom | Charoenkrung Road, Soi 50 | 1953 THB | incl. | Special Rate | |
| Viengtai Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 1317 THB | incl. | recommend | |
| Bhiman Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 850 THB | incl. | ||
| Diamond House | Khaosan Road area, Banglampoo | 807 THB | |||
| New World City Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 807 THB | incl. | ||
| Sawasdee Banglampu Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 510 THB | incl. | ||
| Sawasdee Khaosan Inn | Khaosan Road area, Chakrapong | 484 THB | incl. | ||
| Navalai River Resort | Khaosan Road area, Phra Athit | 2031 THB | incl. | ||
| Boonsiri Place | Khaosan Road area, Phranakorn | 892 THB | incl. | ||
| Rambuttri Village Inn & Plaza | Khaosan Road area, Phranakorn | 510 THB | |||
| Sawasdee Krungthep Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 442 THB | incl. | ||
| Sawasdee Smile Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 416 THB | incl. | ||
| Trang Hotel Bangkok | Khaosan Road area, Wisutkasart | 977 THB | incl. | ||
| Best Western Swana Bangkok Hotel | Khaosan Road area, Wisutkasart | 841 THB | incl. | ||
| Siam Society Hotel & Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 1189 THB | incl. | Special Rate | |
| Town In Town Hotel | Ladprao - Praditmanutham Road | 1147 THB | incl. | ||
| Bangkok Garden Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 828 THB | incl. | ||
| Inn Come Suite | Ladprao Road, Soi 112 | 637 THB | incl. | ||
| Metro Point | Ladprao Road, Soi 130 | 892 THB | incl. | ||
| Royal Princess Larn Luang | Larn Luang Road | 2082 THB | incl. | recommend | |
| Grande Ville Hotel | Mahachai Road, China Town | 969 THB | incl. | Special Rate | |
| Princeton Bangkok | Mitmaitri Road, Din Daeng | 977 THB | incl. | ||
| A-ONE Boutique Hotel | New Petchburi Road | 1869 THB | incl. | ||
| Eastin Hotel Makkasan | New Petchburi Road | 1784 THB | incl. | recommend | |
| A-ONE Bangkok Hotel | New Petchburi Road | 1699 THB | incl. | ||
| Ramada D`MA Hotel | New Petchburi Road | 1630 THB | incl. | recommend | |
| Amari Atrium Bangkok | New Petchburi Road | 1353 THB | incl. | recommend | |
| P2 Boutique Hotel | New Petchburi Road | 1020 THB | incl. | recommend | |
| Pratunam City Inn | New Petchburi Road | 892 THB | incl. | ||
| The Ecotel Bangkok | New Petchburi Road | 841 THB | incl. | ||
| Nontnatee Resort | Nonthaburi | 892 THB | incl. | ||
| PSP Place | Nonthaburi | 722 THB | incl. | ||
| Grand Diamond Suites Hotel | Petchburi Road | 2039 THB | recommend | ||
| Samran Place | Petchburi Road | 833 THB | incl. | ||
| Residence Rajtaevee | Petchburi Road | 765 THB | incl. | ||
| First Hotel | Petchburi Road, Soi 11 | 968 THB | incl. | Special Rate | |
| Best Western Mayfair Suites | Petchburi Road, Soi 13 | 994 THB | incl. | Special rate | |
| Centre Point Petchburi 15 | Petchburi Road, Soi 15 | 1657 THB | incl. | Special Rate | |
| White Palace | Petchburi Road, Soi 15 | 850 THB | incl. | ||
| Grand Watergate Hotel | Petchburi Road, Soi 15 | 807 THB | incl. | ||
| My Hotel Pratunam | Petchburi Road, Soi 15 | 807 THB | incl. | ||
| The Best Bangkok House | Petchburi Road, Soi 15 | 595 THB | incl. | ||
| Ten Stars Inn | Petchburi Road, Soi 17 | 850 THB | incl. | ||
| First House Hotel Bangkok | Petchburi Road, Soi 19 | 807 THB | incl. | Special Rate | |
| Sofitel Centara Grand Bangkok | Phaholyothin Road - Chatuchak | 2379 THB | incl. | recommend | |
| Abloom Serviced Apartment | Phaholyothin Road, Soi 03 | 1444 THB | incl. | ||
| Sena Place Hotel Bangkok | Phaholyothin Road, Soi 11 | 1020 THB | incl. | ||
| Evergreen Place Bangkok | Phayathai Road | 1147 THB | incl. | Special Rate | |
| Pathumwan Princess Hotel | Phayathai Road, Siam Square | 3398 THB | recommend | ||
| Siam City Hotel | Phayathai, Sri Ayuthaya Road | 2438 THB | incl. | ||
| LUXX XL | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 2124 THB | incl. | ||
| Fraser Place Urbana Langsuan | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 2123 THB | recommend | ||
| Cape House Langsuan Serviced Apt. | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 1954 THB | incl. | ||
| Sawasdee Langsuan Inn | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 603 THB | incl. | ||
| Chateau De Bangkok | Ploenchit Road,Soi Ruamrudee | 2201 THB | incl. | ||
| Jazzotel | Pracha-Utis Road | 807 THB | |||
| Mystic Place | Pradipat Road - Chatuchak | 1359 THB | incl. | ||
| Elizabeth Hotel | Pradipat Road - Chatuchak | 850 THB | incl. | ||
| S 2 S Boutique Resort | Pratunam | 637 THB | |||
| Amari Watergate Hotel | Pratunam, near Central World | 2231 THB | incl. | ||
| Baiyoke Sky Hotel | Pratunam, near Central World | 1953 THB | incl. | recommend | |
| Citin Pratunam | Pratunam, near Central World | 1019 THB | incl. | recommend | |
| Royal Hotel Bangkok | Rajdamnoen Avenue | 956 THB | incl. | Special Rate | |
| Courtyard by Marriott Bangkok | Rajdamri Road | 3499 THB | recommend | ||
| Grande Centre Point Hotel Ratchadamri | Rajdamri Road | 2889 THB | incl. | recommend | |
| Arnoma Hotel | Rajdamri Road, op CentralWorld | 1698 THB | incl. | Special Rate | |
| Royal View Resort | Rajthevee Road, Soi Rangnam | 1020 THB | incl. | ||
| Centara Grand At Centralworld | Rama I Road | 2549 THB | incl. | Special Rate | |
| Siam@Siam Design Hotel and Spa | Rama I Road, National Stadium | 3059 THB | incl. | Special Rate | |
| Mandarin Hotel | Rama IV Road | 1189 THB | incl. | ||
| Pinnacle Lumpinee Hotel & Spa | Rama IV Road | 956 THB | incl. | ||
| Shanghai Mansion | Rama IV Road, Chinatown | 2039 THB | incl. | ||
| Royal Suite Executive Serviced Apartment | Rama IX / New Petchburi Road | 1487 THB | |||
| Radisson Hotel Bangkok | Rama IX Road | 1614 THB | incl. | recommend | |
| Patra Place Rama 9 | Rama IX Road | 765 THB | Special Rate | ||
| Royal Pacific Hotel | Rama IX Road | 722 THB | incl. | ||
| City Residence | Rama VI Road | 935 THB | incl. | ||
| Twin Towers Hotel Bangkok | Rama VI Road | 1147 THB | incl. | recommend | |
| Diamond City Hotel | Rama VI Road | 892 THB | incl. | Special Rate | |
| Grand Tower Inn Rama VI | Rama VI Road, near Chatuchak | 1189 THB | incl. | ||
| Diamond Place | Rangsit - Pathumthani Road | 680 THB | incl. | ||
| The Emerald Hotel Bangkok | Ratchadapisek Road | 1614 THB | incl. | ||
| Chaophya Park Hotel | Ratchadapisek Road | 1419 THB | incl. | Special Rate | |
| Veronica Residence | Ratchadapisek Road | 1105 THB | incl. | ||
| Palazzo Bangkok | Ratchadapisek Road | 1083 THB | incl. | ||
| Hip Hotel | Ratchadapisek Road | 1062 THB | incl. | Special Promotion | |
| Bangkok Cha-Da Hotel | Ratchadapisek Road | 915 THB | Special Rate | ||
| The Travellers | Ratchadapisek Road | 871 THB | incl. | ||
| The Centric Ratchada Hotel | Ratchadapisek Road | 850 THB | incl. | ||
| In Land Hotel | Ratchadapisek Road | 697 THB | incl. | ||
| Ton - Aor Place | Ratchadapisek Road - Suttisarn | 637 THB | |||
| Hi Residence | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 1784 THB | incl. | ||
| Lantana Resort | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 1444 THB | incl. | ||
| Budacco The Living Place | Ratchaprarop Road, Phayathai | 1062 THB | incl. | ||
| Indra Regent Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 2209 THB | incl. | ||
| Baiyoke Suite Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 1614 THB | incl. | ||
| Tango Vibrant Living Place | Ratchaprarop Road, Pratunam | 968 THB | incl. | Special Rate | |
| Khurana Inn | Ratchaprarop Road, Pratunam | 850 THB | incl. | ||
| Baiyoke Boutique Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 850 THB | incl. | ||
| Century Park Hotel | Ratchaprarop Road., Din Daeng | 1912 THB | incl. | ||
| Richmond Stylish Convention Hotel | Rattanathibeth Road | 1487 THB | incl. | ||
| Chatrium Suites Bangkok | Riverside, Charoenkrung Road | 2730 THB | incl. | ||
| Ramada Plaza Menam Riverside Hotel | Riverside, Charoenkrung Road | 2634 THB | incl. | recommend | |
| Bangkok Marriott Resort & Spa | Riverside, Charoennakorn Road | 4418 THB | recommend | ||
| Shangri-La Hotel | Riverside, New Road | 6457 THB | recommend | ||
| Montien Riverside Hotel Bangkok | Riverside, Rama III Road | 2804 THB | incl. | recommend | |
| Riverfront Residence | Riverside, Rama III Road | 1444 THB | recommend | ||
| The Color Living Hotel | Samutprakarn, Samrong Nua | 1096 THB | incl. | ||
| Bay Hotel | Samutprakarn, Samrong Nua | 790 THB | |||
| The Sukhothai Bangkok | Sathorn Road | 4928 THB | incl. | ||
| Ascott Sathorn Bangkok | Sathorn Road | 2804 THB | incl. | recommend | |
| Metropolitan Bangkok | Sathorn Road | 2804 THB | recommend | ||
| Fraser Suites Urbana Sathorn | Sathorn Road | 2463 THB | recommend | ||
| Evergreen Laurel Hotel Bangkok | Sathorn Road | 2124 THB | incl. | ||
| Baan Pra Nond Bed & Breakfast | Sathorn Road | 1657 THB | incl. | Special Rate | |
| SC Sathorn Boutique Hotel | Sathorn Road | 1572 THB | |||
| Astera Sathorn Hotel | Sathorn Road | 1181 THB | incl. | ||
| Mirth Sathorn Bangkok | Sathorn Road | 1062 THB | incl. | ||
| The Heritage Hotels Sathorn | Sathorn Road | 892 THB | incl. | ||
| King Royal Garden Inn | Sathorn Road | 841 THB | incl. | ||
| Forum Park Hotel | Sathorn Road | 680 THB | incl. | ||
| Sathorn Heritage Hotel | Sathorn Road / Narathivas Road | 3186 THB | incl. | recommend | |
| Chatrium Residence (formerly Oakwood) | Sathorn Road / Narathivas Road | 1563 THB | incl. | Special Rate | |
| Somerset Park Suanplu | Sathorn Road,Soi Suanplu | 1954 THB | incl. | ||
| I Residence Sathorn | Sathorn Road,Soi Suanplu | 765 THB | |||
| lebua at State Tower | Silom Road | 3594 THB | incl. | recommend | |
| Triple Two Hotel | Silom Road | 2124 THB | incl. | Special Rate | |
| Bally's Studio Suites Silom | Silom Road | 1528 THB | incl. | ||
| Narai Hotel Bangkok | Silom Road | 1528 THB | incl. | Special Rate | |
| The Heritage Baan Silom | Silom Road | 1105 THB | incl. | Special Rate | |
| Elegance Suites | Silom Road | 1071 THB | incl. | Special Rate | |
| Eros Residence | Silom Road | 892 THB | incl. | ||
| I Residence | Silom Road / Narathivas Road | 1359 THB | incl. | ||
| The Heritage Bangkok | Silom Road / Narathivas Road | 1079 THB | incl. | Special Rate | |
| The Regent Silom | Silom Road, Soi 02/1 | 1062 THB | incl. | ||
| Silom Serene A Boutique Hotel | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 1784 THB | incl. | Special Rate | |
| FuramaXclusive Sathorn | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 1665 THB | incl. | recommend | |
| Baan Silom Soi 3 | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 1070 THB | Special Rate | ||
| Glow Trinity Silom | Silom Road, Soi 05 | 1699 THB | incl. | ||
| Silom City Hotel | Silom Road, Soi 22 (Prachum) | 1402 THB | incl. | ||
| Silom Avenue Inn | Silom Road, Soi 22/1 | 705 THB | incl. | ||
| Swiss Lodge | Silom Road, Soi Convent | 2379 THB | incl. | ||
| LUXX | Silom Road, Soi Decho | 1614 THB | incl. | ||
| Lub d Bangkok Silom | Silom Road, Soi Decho | 833 THB | |||
| Saladaeng Colonnade Serviced Apartment | Silom Road, Soi Saladaeng | 2379 THB | incl. | ||
| Centre Point Saladaeng | Silom Road, Soi Saladaeng | 1953 THB | incl. | ||
| Bandara Suites Silom Bangkok | Silom Road, Soi Saladaeng | 1274 THB | incl. | Special Rate | |
| FuramaXclusive Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 01 | 1457 THB | incl. | ||
| Oasis Inn Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 01 | 1189 THB | incl. | ||
| Legacy Express Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 01 | 1183 THB | incl. | ||
| JW Marriott Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 02 | 6000 THB | |||
| Majestic Grande Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 02 | 2464 THB | incl. | recommend | |
| Aspen Suites | Sukhumvit Road, Soi 02 | 1367 THB | incl. | recommend | |
| Marcopolo Serviced Apartment | Sukhumvit Road, Soi 02 | 1105 THB | |||
| Zenith Sukhumvit Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 03 | 2039 THB | incl. | ||
| Grand Lucky Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 1614 THB | |||
| Grand Inn Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 1189 THB | incl. | ||
| Unico Express @ Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 03 | 680 THB | |||
| Pinnacle Sukhumvit Inn | Sukhumvit Road, Soi 03/1 | 765 THB | |||
| The Landmark Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 04 | 2464 THB | |||
| Majestic Suites | Sukhumvit Road, Soi 04 | 1088 THB | incl. | Special Rate | |
| Heaven@4 Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 1784 THB | incl. | ||
| The Dawin Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 1487 THB | recommend | ||
| Royal Ivory Nana Resort & Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 1274 THB | incl. | ||
| Nana Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 1232 THB | incl. | ||
| Boss Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 1189 THB | incl. | ||
| Omni Tower Serviced Residences | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 1189 THB | incl. | ||
| Nanatai Mansion | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 935 THB | |||
| Woraburi Sukhumvit Hotel & Resort | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 807 THB | recommend | ||
| Bel-Aire Princess Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 05 | 3016 THB | incl. | recommend | |
| Amari Boulevard Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 05 | 1953 THB | incl. | recommend | |
| Royal Benja Hotel | Sukhumvit Road, Soi 05 | 1521 THB | incl. | Special Rate | |
| Bangkok Sahara Hotel | Sukhumvit Road, Soi 05 | 977 THB | incl. | ||
| Phachara Suites | Sukhumvit Road, Soi 06 | 1903 THB | incl. | recommend | |
| Dynasty Inn Grande | Sukhumvit Road, Soi 06 | 1784 THB | |||
| Mac Boutique Suites | Sukhumvit Road, Soi 07 | 1572 THB | incl. | ||
| The Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 07 | 1147 THB | incl. | ||
| On8 Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 08 | 1953 THB | incl. | ||
| Adelphi Suite | Sukhumvit Road, Soi 08 | 1911 THB | incl. | recommend | |
| Citadines Bangkok Sukhumvit 08 | Sukhumvit Road, Soi 08 | 1245 THB | Special Rate | ||
| Salil Hotel Sukhumvit Soi 8 | Sukhumvit Road, Soi 08 | 1232 THB | incl. | recommend | |
| Royal Asia Lodge | Sukhumvit Road, Soi 08 | 1019 THB | incl. | ||
| City Lodge Soi 09 | Sukhumvit Road, Soi 09 | 1104 THB | |||
| Centre Point Sukhumvit 10 | Sukhumvit Road, Soi 10 | 2082 THB | incl. | Special Rate | |
| Paradiso Boutique Suites | Sukhumvit Road, Soi 10 | 1232 THB | incl. | Special Rate | |
| Golden Pearl Residences | Sukhumvit Road, Soi 101/1 | 849 THB | recommend | ||
| The Monmanee Travel & Life Style Hotel | Sukhumvit Road, Soi 107 | 1147 THB | incl. | ||
| Fraser Suites Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 11 | 2719 THB | incl. | Special Rate | |
| President Palace Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 2038 THB | incl. | recommend | |
| President Solitaire Hotel and Spa | Sukhumvit Road, Soi 11 | 1868 THB | incl. | ||
| Grand President Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 11 | 1698 THB | incl. | ||
| Citadines Bangkok Sukhumvit 11 | Sukhumvit Road, Soi 11 | 1614 THB | |||
| Ambassador Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 11 | 1487 THB | incl. | Special Rate | |
| Swiss Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 1020 THB | incl. | ||
| Citi Chic Boutique Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 13 | 1699 THB | incl. | Special Rate | |
| Dream Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 2039 THB | incl. | Special Rate | |
| S15 Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 15 | 2039 THB | incl. | recommend | |
| Royal President Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 1698 THB | |||
| Kingston Suites Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 1359 THB | incl. | recommend | |
| Manhattan Hotel | Sukhumvit Road, Soi 15 | 790 THB | incl. | ||
| MA DU ZI Hotel | Sukhumvit Road, Soi 16 | 4078 THB | Special Rate | ||
| Somerset Lake Point | Sukhumvit Road, Soi 16 | 1869 THB | incl. | recommend | |
| Citadines Bangkok Sukhumvit 16 | Sukhumvit Road, Soi 16 | 1572 THB | |||
| Merisess Sukhumvit 16 | Sukhumvit Road, Soi 16 | 1317 THB | incl. | recommend | |
| Rembrandt Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 18 | 2549 THB | incl. | ||
| Oakwood Trilliant Sukhumvit 18 | Sukhumvit Road, Soi 18 | 2294 THB | incl. | ||
| Baan Sukhumvit Soi 18 | Sukhumvit Road, Soi 18 | 1402 THB | incl. | ||
| Sacha`s Hotel Uno | Sukhumvit Road, Soi 19 | 1601 THB | recommend | ||
| The Key Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 19 | 1427 THB | incl. | ||
| City Lodge Soi 19 | Sukhumvit Road, Soi 19 | 1274 THB | |||
| Windsor Suites Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 20 | 1572 THB | |||
| Baan Sukhumvit Soi 20 | Sukhumvit Road, Soi 20 | 1215 THB | incl. | ||
| The Privacy Suites | Sukhumvit Road, Soi 20 | 1147 THB | |||
| Bally's Studio Suite | Sukhumvit Road, Soi 20 | 1054 THB | incl. | Special Rate I | |
| Royal Parkview Hotel | Sukhumvit Road, Soi 20 | 1020 THB | incl. | ||
| Grand Millennium Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 2804 THB | |||
| Park Plaza Sukhumvit Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 1980 THB | incl. | recommend | |
| FuramaXclusive Asoke-Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 1873 THB | incl. | recommend | |
| S Sukhumvit Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 1359 THB | incl. | ||
| The Fusion Suites | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 1189 THB | incl. | ||
| Bangkok Boutique Hotel | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 977 THB | incl. | Special Rate | |
| Imperial Queen's Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 22 | 2039 THB | incl. | Special Rate | |
| Admiral Suites | Sukhumvit Road, Soi 22 | 1345 THB | incl. | ||
| Regency Park Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 22 | 1181 THB | incl. | ||
| Jasmine Executive Suites | Sukhumvit Road, Soi 23 | 1869 THB | |||
| Admiral Premier | Sukhumvit Road, Soi 23 | 1758 THB | incl. | ||
| Citadines Bangkok Sukhumvit 23 | Sukhumvit Road, Soi 23 | 1529 THB | recommend | ||
| Tai-Pan Hotel | Sukhumvit Road, Soi 23 | 1444 THB | incl. | ||
| Emporium Suites Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 24 | 3027 THB | incl. | recommend | |
| Oakwood Residence Sukhumvit 24 | Sukhumvit Road, Soi 24 | 2634 THB | incl. | ||
| President Park Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 24 | 2038 THB | incl. | ||
| Davis Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 24 | 1912 THB | incl. | ||
| Hope Land Executive Serviced Apt. | Sukhumvit Road, Soi 24 | 1614 THB | incl. | ||
| Ariston Hotel | Sukhumvit Road, Soi 24 | 1436 THB | incl. | Special Rate | |
| Imperial Tara Hotel | Sukhumvit Road, Soi 26 | 1614 THB | |||
| St. James Hotel | Sukhumvit Road, Soi 26 | 1317 THB | incl. | ||
| Legacy Suite | Sukhumvit Road, Soi 29 | 1732 THB | incl. | recommend | |
| The Eugenia | Sukhumvit Road, Soi 31 | 4503 THB | incl. | recommend | |
| S 31 Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 31 | 2506 THB | incl. | ||
| Davinci Suite Hotel | Sukhumvit Road, Soi 31 | 935 THB | incl. | Special Rate | |
| Euro Grande Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 31 | 850 THB | incl. | ||
| Bless Residence | Sukhumvit Road, Soi 33 | 1725 THB | incl. | ||
| Napa Place Bed & Breakfast | Sukhumvit Road, Soi 36 | 1954 THB | incl. | recommend | |
| Adelphi Grande | Sukhumvit Road, Soi 41 | 2378 THB | incl. | ||
| Check Inn Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 41 | 892 THB | incl. | ||
| Hope Land Executive Residence | Sukhumvit Road, Soi 46/1 | 918 THB | incl. | Special Rate | |
| Imm Fusion Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 50 | 849 THB | incl. | ||
| JS Tower Service Apartment | Sukhumvit Road, Soi 50 | 637 THB | incl. | ||
| Salil Hotel Thonglor | Sukhumvit Road, Soi 53 | 1274 THB | recommend | ||
