Bangkok Cheap Hotels, ThailandBudget hotels in Thailand with special rate price. |
Home |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bangkok cheap hotel, Thailand
Welcome to Bangkok cheap hotel your guide to Thailand hotels with special low prices. Saving money and getting you into a quality hotel is our mission. Bangkok cheap hotel is full of quality Bangkok hotels at cheap prices, let us show you the way! Bangkok Hotels, Koh Samui Hotels, Phuket Hotels, Krabi Hotels, Pattaya Hotels, and Chiang Mai Hotels, Thailand hotels. Quality doesn't need to be expensive at Bangkok cheap hotels. Book your hotel today and be sure of getting the best rates. Discount Thailand hotels and budget Bangkok hotels are just a click away.
Nana Hotel Bangkok Thailand
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All Hotels in Thailand |
| Hotel name | Hotel location | Stars | Rates / | breakfast | Promotions |
|---|---|---|---|---|---|
| Miracle Grand Convention Hotel | Airport - nearby Don Muang | 53 $ | incl. | ||
| Ebina House | Airport - nearby Don Muang | 46 $ | incl. | ||
| Rama Gardens Hotel | Airport - nearby Don Muang | 36 $ | incl. | ||
| Amari Don Muang Airport Hotel | Airport - nearby Don Muang | 34 $ | |||
| Louis' Tavern Hotel | Airport - nearby Don Muang | 31 $ | incl. | ||
| Mida City Resort Bangkok | Airport - nearby Don Muang | 30 $ | incl. | ||
| Summit Windmill Golf Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 115 $ | incl. | ||
| Best Western Premier Amaranth | Airport - nearby Suvarnabhumi | 58 $ | incl. | ||
| The Park 9 Serviced Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 55 $ | incl. | ||
| Miracle Suvarnabhumi Airport | Airport - nearby Suvarnabhumi | 43 $ | incl. | ||
| The Grand Fourwings Convention Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 41 $ | incl. | ||
| Grand Inn Come Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 41 $ | incl. | ||
| Bangkok Natural Spa & Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 40 $ | incl. | ||
| Eastin Easy Siam Piman | Airport - nearby Suvarnabhumi | 38 $ | incl. | recommend | |
| Lilac Relax-Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 37 $ | incl. | ||
| The Heritage Hotel Srinakarin | Airport - nearby Suvarnabhumi | 32 $ | incl. | ||
| Vismaya Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 31 $ | incl. | ||
| Mariya Boutique Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 31 $ | incl. | ||
| King Park Avenue | Airport - nearby Suvarnabhumi | 30 $ | incl. | ||
| The Cottage Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 28 $ | recommend | ||
| Suvarnabhumi Suite | Airport - nearby Suvarnabhumi | 26 $ | incl. | recommend | |
| The Residence Airport & Spa | Airport - nearby Suvarnabhumi | 24 $ | |||
| Princess Suvarnabhumi Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 22 $ | incl. | recommend | |
| Regent Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 22 $ | incl. | ||
| Convenient Grand Hotel Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 22 $ | incl. | ||
| Summit Pavilion Bangkok | Airport - nearby Suvarnabhumi | 21 $ | incl. | ||
| Grand Pinnacle Suvarnabhumi Airport | Airport - nearby Suvarnabhumi | 20 $ | incl. | ||
| Orchid Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 20 $ | incl. | ||
| Thong Ta Resort and Spa | Airport - nearby Suvarnabhumi | 19 $ | incl. | ||
| Avana Hotel & Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 19 $ | incl. | ||
| Floral Shire Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 18 $ | |||
| Kriss Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 18 $ | incl. | recommend | |
| The Ivory Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 18 $ | incl. | ||
| Sinsuvarn Airport Suite | Airport - nearby Suvarnabhumi | 18 $ | incl. | ||
| Plai Garden Boutique Guesthouse | Airport - nearby Suvarnabhumi | 17 $ | |||
| Queen's Garden Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 16 $ | |||
| Great Residence Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 16 $ | incl. | ||
| Silver Gold Garden | Airport - nearby Suvarnabhumi | 15 $ | incl. | ||
| Siam Place Airport Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 14 $ | incl. | ||
| Convenient Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 14 $ | |||
| Nawarat Resort & Serviced Apartment | Airport - nearby Suvarnabhumi | 13 $ | incl. | ||
| Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel | Airport - Suvarnabhumi | 110 $ | |||
| 13 Coins Resort Bang Na (BITEC) | Bang Na | 23 $ | incl. | ||
| Royal City Hotel | Boromrat-Chonnani Road | 34 $ | incl. | ||
| Royal River Hotel | Charansanitwongse | 43 $ | incl. | ||
| Howard Square Boutique Hotel | Chareonraj Road, Bangklo | 27 $ | incl. | ||
| P & R Residence | Charoenkrung Road, Soi 30 | 21 $ | |||
| Woodlands Inn | Charoenkrung Road, Soi 32 | 14 $ | incl. | ||
| The Chilli Bangkok Hotel | Charoenkrung Road, Soi 37 | 15 $ | |||
| Bossotel Inn Bangkok | Charoenkrung Road, Soi 42/1 | 32 $ | incl. | ||
| Centre Point Silom | Charoenkrung Road, Soi 50 | 60 $ | incl. | ||
| Sarasinee All Suites | Charoennakorn Road | 26 $ | incl. | ||
| Prince Palace Hotel Mahanak | Damrongrak Road, Bo Bae Tower | 42 $ | incl. | ||
| Nouvo City Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 48 $ | incl. | ||
| Viengtai Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 37 $ | incl. | ||
| Sakul House Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 33 $ | incl. | ||
| Khaosan Park Resort | Khaosan Road area, Banglampoo | 25 $ | incl. | ||
| New World City Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 26 $ | incl. | ||
| Bhiman Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 23 $ | incl. | ||
| Diamond House | Khaosan Road area, Banglampoo | 23 $ | |||
| Sawasdee Banglumpu Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 18 $ | incl. | ||
| Sawasdee Bangkok Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 15 $ | incl. | ||
| Sawasdee Khaosan Inn | Khaosan Road area, Chakrapong | 20 $ | incl. | ||
| Navalai River Resort | Khaosan Road area, Phra Athit | 47 $ | incl. | ||
| Buddy Lodge Hotel | Khaosan Road area, Phranakorn | 43 $ | recommend | ||
| Feung Nakorn Balcony | Khaosan Road area, Phranakorn | 30 $ | incl. | ||
| Buddy Boutique Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 28 $ | |||
| Rambuttri Village Inn & Plaza | Khaosan Road area, Phranakorn | 20 $ | |||
| Rikka Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 17 $ | |||
| Marcopolo Hostel | Khaosan Road area, Phranakorn | 14 $ | |||
| Sawasdee Smile Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 13 $ | incl. | ||
| Sawasdee Welcome Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 13 $ | incl. | ||
| Swana Bangkok Hotel | Khaosan Road area, Wisutkasart | 32 $ | incl. | ||
| Trang Hotel Bangkok | Khaosan Road area, Wisutkasart | 28 $ | incl. | recommend | |
| Hotel de Moc | Khaosan Road area,Prajatipatai | 35 $ | incl. | recommend | |
| Siam Society Hotel & Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 34 $ | incl. | ||
| Town In Town Hotel | Ladprao - Praditmanutham Road | 32 $ | incl. | ||
| Bangkok Garden Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 15 $ | incl. | ||
| Inn Come Suite | Ladprao Road, Soi 112 | 17 $ | incl. | ||
| Metro Point | Ladprao Road, Soi 130 | 24 $ | incl. | ||
| Royal Princess Hotel Larn Luang | Larn Luang Road | 60 $ | incl. | ||
| Miramar Hotel Bangkok | Mahachai Road, China Town | 30 $ | incl. | ||
| Grande Ville Hotel | Mahachai Road, China Town | 24 $ | incl. | ||
| Princeton Bangkok | Mitmaitri Road, Din Daeng | 34 $ | incl. | ||
| Amari Residences Bangkok | New Petchburi Road | 76 $ | incl. | ||
| A-ONE Boutique Hotel | New Petchburi Road | 64 $ | incl. | ||
| Eastin Hotel Makkasan | New Petchburi Road | 46 $ | incl. | ||
| Amari Atrium Bangkok | New Petchburi Road | 43 $ | incl. | recommend | |
| Ramada D`MA Hotel | New Petchburi Road | 43 $ | incl. | ||
| A-ONE Bangkok Hotel | New Petchburi Road | 38 $ | incl. | ||
| FX Hotel Makkasan | New Petchburi Road | 38 $ | |||
| Bangkok Palace Hotel | New Petchburi Road | 31 $ | incl. | ||
| P2 Boutique Hotel | New Petchburi Road | 27 $ | |||
| The Ecotel Bangkok | New Petchburi Road | 23 $ | incl. | ||
| Pratunam City Inn | New Petchburi Road | 21 $ | |||
| The Rich Hotel | Nonthaburi | 24 $ | incl. | ||
| PSP Place | Nonthaburi | 0 $ | incl. | ||
| Grand Diamond Suites Hotel | Petchburi Road | 59 $ | incl. | ||
| Dream Town Pratunam | Petchburi Road | 27 $ | incl. | ||
| Residence Rajtaevee | Petchburi Road | 26 $ | incl. | ||
| Samran Place | Petchburi Road | 25 $ | incl. | ||
| First Hotel | Petchburi Road, Soi 11 | 31 $ | incl. | ||
| Best Western Mayfair Suites | Petchburi Road, Soi 13 | 31 $ | incl. | ||
| Centre Point Petchburi 15 | Petchburi Road, Soi 15 | 49 $ | incl. | ||
| White Palace | Petchburi Road, Soi 15 | 28 $ | incl. | ||
| Metz Pratunam Hotel | Petchburi Road, Soi 15 | 27 $ | incl. | recommend | |
| My Hotel Pratunam | Petchburi Road, Soi 15 | 21 $ | incl. | ||
| The Best Bangkok House | Petchburi Road, Soi 15 | 20 $ | incl. | ||
| Ten Stars Inn | Petchburi Road, Soi 17 | 23 $ | incl. | ||
| First House Hotel Bangkok | Petchburi Road, Soi 19 | 27 $ | incl. | ||
| Centara Grand at Central Plaza Ladprao | Phaholyothin Road - Chatuchak | 70 $ | incl. | ||
| Abloom Serviced Apartment | Phaholyothin Road, Soi 03 | 42 $ | incl. | recommend | |
| Evergreen Place Bangkok | Phayathai Road | 66 $ | incl. | ||
| Pathumwan Princess Hotel | Phayathai Road, Siam Square | 93 $ | recommend | ||
| Siam City Hotel | Phayathai, Sri Ayuthaya Road | 60 $ | incl. | recommend | |
| True Siam Hotel Bangkok | Phayathai, Sri Ayuthaya Road | 33 $ | |||
| The Victory Executive Residences | Phayathai, Sri Ayuthaya Road | 33 $ | incl. | ||
| Holiday Inn Bangkok | Ploenchit Road | 118 $ | incl. | ||
| Rongratana Executive Residence | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 80 $ | incl. | ||
| Cape House Langsuan Serviced Apt. | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 66 $ | incl. | ||
| Centre Point Langsuan | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 58 $ | incl. | ||
| LUXX XL | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 54 $ | incl. | ||
| Fraser Place Urbana Langsuan | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 51 $ | |||
| Aetas Bangkok | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 61 $ | incl. | ||
| Ten Face | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 54 $ | incl. | recommend | |
| Chateau De Bangkok | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 54 $ | incl. | ||
| Bliston Suwan Park View | Ploenchit Road, Soi Tonson | 66 $ | incl. | ||
| Novotel Bangkok Fenix Ploenchit | Ploenchit Road, Sukhumvit | 57 $ | recommend | ||
| Jazzotel | Pracha-Utis Road | 27 $ | incl. | ||
| Mystic Place | Pradipat Road - Chatuchak | 37 $ | incl. | ||
| Elizabeth Hotel | Pradipat Road - Chatuchak | 26 $ | incl. | ||
| Mansion Sarasinee @ Chatuchak | Pradipat Road - Chatuchak | 20 $ | |||
| Hotel De Bangkok | Pratunam | 37 $ | incl. | ||
| S2S Boutique Resort | Pratunam | 16 $ | incl. | ||
| Amari Watergate Hotel | Pratunam, near Central World | 67 $ | incl. | ||
| Novotel Bangkok Platinum | Pratunam, near Central World | 66 $ | recommend | ||
| Baiyoke Sky Hotel | Pratunam, near Central World | 50 $ | incl. | recommend | |
| Citin Pratunam | Pratunam, near Central World | 30 $ | incl. | recommend | |
| Pratunam Pavilion Hotel | Pratunam, near Central World | 25 $ | incl. | recommend | |
| Sourire @ Rattanakosin Island | Rajdamnoen Avenue | 31 $ | incl. | ||
| Royal Hotel Bangkok | Rajdamnoen Avenue | 27 $ | incl. | ||
| Hansar Bangkok | Rajdamri Road | 132 $ | incl. | recommend | |
| Grande Centre Point Ratchadamri | Rajdamri Road | 75 $ | incl. | recommend | |
| Arnoma Hotel | Rajdamri Road, op CentralWorld | 46 $ | incl. | ||
| Royal View Resort | Rajthevee Road, Soi Rangnam | 29 $ | incl. | ||
| Diamond City Hotel | Rajthevee, Payanark Road | 25 $ | incl. | ||
| Centara Grand At Centralworld | Rama I Road, CentralWorld | 115 $ | |||
| Siam@Siam Design Hotel and Spa | Rama I Road, National Stadium | 77 $ | incl. | ||
| Pinnacle Lumpinee Hotel & Spa | Rama IV Road | 37 $ | incl. | ||
| Bangkok Centre Hotel | Rama IV, Hualumphong | 33 $ | incl. | ||
| At One Inn Humlampong | Rama IV, Hualumphong | 20 $ | incl. | recommend | |
| Royal Suite Residence Boutique | Rama IX / New Petchburi Road | 43 $ | incl. | ||
| Golden Tulip Sovereign Hotel | Rama IX Road | 56 $ | incl. | ||
| The Patra | Rama IX Road | 20 $ | incl. | ||
| Royal Pacific Hotel | Rama IX Road | 19 $ | incl. | ||
| City Residence | Rama VI Road | 24 $ | incl. | ||
| Twin Towers Hotel Bangkok | Rama VI Road | 33 $ | incl. | recommend | |
| Grand Tower Inn Rama VI | Rama VI Road, near Chatuchak | 34 $ | |||
| Diamond Place | Rangsit - Pathumthani Road | 18 $ | incl. | ||
| The Emerald Hotel Bangkok | Ratchadapisek Road | 57 $ | incl. | ||
| Swissotel Le Concorde | Ratchadapisek Road | 46 $ | incl. | ||
| Veronica Residence | Ratchadapisek Road | 37 $ | incl. | ||
| Chaophya Park Hotel | Ratchadapisek Road | 36 $ | incl. | ||
| Palazzo Bangkok | Ratchadapisek Road | 33 $ | incl. | ||
| Hip Hotel | Ratchadapisek Road | 32 $ | incl. | ||
| Bangkok Cha-Da Hotel | Ratchadapisek Road | 27 $ | |||
| Ratchada Resort & Spa | Ratchadapisek Road | 25 $ | incl. | ||
| The Centric Ratchada Hotel | Ratchadapisek Road | 20 $ | |||
| My Hotel CMYK@Ratchada | Ratchadapisek Road | 20 $ | incl. | ||
| Hi Residence | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 31 $ | incl. | ||
| The Park Residence @ Bangkok | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 26 $ | |||
| Lantana Resort | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 26 $ | incl. | recommend | |
| Northgate Ratchayothin Residence | Ratchadapisek Road, Ladyao | 40 $ | incl. | ||
| MeStyle Place | Ratchadapisek Road, Suttisarn | 27 $ | incl. | recommend | |
| Ton - Aor Place | Ratchadapisek Road, Suttisarn | 23 $ | incl. | ||
| Century Park Hotel | Ratchaprarop Road, Din Daeng | 58 $ | incl. | ||
| Budacco The Living Place | Ratchaprarop Road, Pratunam | 34 $ | incl. | ||
| Baiyoke Suite Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 31 $ | incl. | ||
| Tango Vibrant Living Place | Ratchaprarop Road, Pratunam | 28 $ | incl. | ||
| Baiyoke Boutique Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 23 $ | incl. | ||
| Richmond Stylish Convention Hotel | Rattanathibeth Road | 43 $ | incl. | ||
| Ziniza Place | Rimklongprapa Road - Bangsue | 31 $ | incl. | ||
| Royal Orchid Sheraton Hotel & Tower | Riverside, Charoenkrung Road | 121 $ | incl. | ||
| Chatrium Hotel Riverside | Riverside, Charoenkrung Road | 133 $ | incl. | recommend | |
| Ramada Plaza Menam Riverside Hotel | Riverside, Charoenkrung Road | 72 $ | incl. | recommend | |
| Anantara Riverside Resort & Spa | Riverside, Charoennakorn Road | 92 $ | incl. | recommend | |
| Buddy Oriental Riverside Pakkred | Riverside, Pakkred | 50 $ | incl. | ||
| Praya Palazzo | Riverside, Prapinklao Road | 96 $ | incl. | ||
| Montien Riverside Hotel Bangkok | Riverside, Rama III Road | 44 $ | incl. | recommend | |
| Riverfront Residence | Riverside, Rama III Road | 27 $ | recommend | ||
| The Color Living Hotel | Samutprakarn, Samrong Nua | 40 $ | incl. | ||
| Bay Hotel | Samutprakarn, Samrong Nua | 23 $ | |||
| The Sukhothai Bangkok | Sathorn Road | 148 $ | incl. | recommend | |
| Metropolitan Bangkok | Sathorn Road | 84 $ | recommend | ||
| Ascott Sathorn Bangkok | Sathorn Road | 82 $ | incl. | ||
| Baan Pra Nond Bed & Breakfast | Sathorn Road | 61 $ | incl. | ||
| Evergreen Laurel Hotel Bangkok | Sathorn Road | 57 $ | incl. | ||
| Fraser Suites Urbana Sathorn | Sathorn Road | 57 $ | incl. | ||
| SC Sathorn Boutique Hotel | Sathorn Road | 46 $ | |||
| Mirth Sathorn Bangkok | Sathorn Road | 33 $ | incl. | recommend | |
| Astera Sathorn Hotel | Sathorn Road | 25 $ | incl. | ||
| The Heritage Hotels Sathorn | Sathorn Road | 23 $ | incl. | ||
| Forum Park Hotel | Sathorn Road | 19 $ | incl. | ||
| King Royal Garden Inn | Sathorn Road | 19 $ | incl. | ||
| Chatrium Residence | Sathorn Road / Narathivas Road | 59 $ | incl. | recommend | |
| Anantara Bangkok Sathorn | Sathorn Road / Narathivas Road | 43 $ | incl. | recommend | |
| Sathorn Place | Sathorn Road / Narathivas Road | 40 $ | incl. | ||
| Nara Suite Residence Bangkok | Sathorn Road / Narathivas Road | 32 $ | recommend | ||
| Somerset Park Suanplu | Sathorn Road, Soi Suanplu | 54 $ | incl. | ||
| I Residence Sathorn | Sathorn Road, Soi Suanplu | 19 $ | incl. | ||
| Lebua at State Tower | Silom Road | 134 $ | incl. | recommend | |
| Sofitel Bangkok Silom | Silom Road | 92 $ | incl. | recommend | |
| Holiday Inn Silom Bangkok | Silom Road | 63 $ | incl. | ||
| Novotel Bangkok Fenix Silom | Silom Road | 59 $ | recommend | ||
| Triple Two Hotel | Silom Road | 56 $ | incl. | ||
| Narai Hotel Bangkok | Silom Road | 46 $ | incl. | ||
| Bally's Studio Suites Silom | Silom Road | 34 $ | incl. | ||
| The Heritage Baan Silom | Silom Road | 31 $ | incl. | ||
| Diamond Residence | Silom Road | 24 $ | incl. | ||
| Nantra Silom | Silom Road | 19 $ | incl. | ||
| I Residence Silom | Silom Road / Narathivas Road | 38 $ | incl. | ||
| The Heritage Bangkok | Silom Road / Narathivas Road | 36 $ | incl. | ||
| The Regent Silom | Silom Road, Soi 02/1 | 32 $ | incl. | ||
| Silom Serene A Boutique Hotel | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 43 $ | incl. | ||
| FuramaXclusive Sathorn | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 42 $ | incl. | recommend | |
| Baan Silom Soi 3 | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 27 $ | recommend | ||
| GLOW Trinity Silom | Silom Road, Soi 05 | 41 $ | incl. | recommend | |
| For You Residence | Silom Road, Soi 17 | 20 $ | incl. | ||
| Silom City Hotel | Silom Road, Soi 22 (Prachum) | 31 $ | incl. | ||
| Sapphirtel Inn | Silom Road, Soi 22/1 | 23 $ | incl. | ||
| Silom Avenue Inn | Silom Road, Soi 22/1 | 22 $ | incl. | ||
| LUXX | Silom Road, Soi Decho | 46 $ | incl. | ||
| Lub d Bangkok Silom | Silom Road, Soi Decho | 23 $ | |||
| Siri Sathorn Serviced Residence | Silom Road, Soi Saladaeng | 84 $ | incl. | ||
| Bandara Suites Silom Bangkok | Silom Road, Soi Saladaeng | 40 $ | incl. | recommend | |
| Ariyasom Villa | Sukhumvit Road, Soi 01 | 113 $ | incl. | ||
| Legacy Express Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 01 | 55 $ | incl. | ||
| Skyy Hotel | Sukhumvit Road, Soi 01 | 54 $ | incl. | recommend | |
| FuramaXclusive Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 01 | 44 $ | incl. | recommend | |
| Oasis Inn Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 01 | 31 $ | incl. | ||
| Majestic Grande Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 02 | 76 $ | incl. | recommend | |
| Amari Residences Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 02 | 57 $ | incl. | ||
| Aspen Suites | Sukhumvit Road, Soi 02 | 43 $ | incl. | ||
| Monaco Serviced Apartment | Sukhumvit Road, Soi 02 | 31 $ | incl. | ||
| Zenith Sukhumvit Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 03 | 48 $ | incl. | ||
| Grand Inn Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 31 $ | incl. | ||
| Grand Lucky Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 27 $ | |||
| Unico Express @ Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 03 | 17 $ | incl. | ||
| Pinnacle Sukhumvit Inn | Sukhumvit Road, Soi 03/1 | 23 $ | |||
| The Landmark Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 04 | 66 $ | |||
| Majestic Suites | Sukhumvit Road, Soi 04 | 29 $ | incl. | recommend | |
| DI Place Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 | 29 $ | |||
| The Dawin Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 44 $ | recommend | ||
| Omni Tower Serviced Residences | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 40 $ | incl. | ||
| Boss Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 35 $ | incl. | ||
| Nana Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 35 $ | incl. | ||
| Heaven@4 Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 34 $ | incl. | ||
| Woraburi Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 31 $ | incl. | recommend | |
| Royal Ivory Nana Resort & Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 27 $ | incl. | ||
| Amari Boulevard Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 05 | 50 $ | incl. | recommend | |
| Royal Benja Hotel | Sukhumvit Road, Soi 05 | 48 $ | incl. | ||
| Bel-Aire Princess Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 05 | 39 $ | incl. | recommend | |
| Bangkok Sahara Hotel | Sukhumvit Road, Soi 05 | 31 $ | incl. | ||
| Grand Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 06 | 86 $ | recommend | ||
| Phachara Suites Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 06 | 73 $ | incl. | recommend | |
| Dynasty Grande | Sukhumvit Road, Soi 06 | 48 $ | |||
| Mac Boutique Suites | Sukhumvit Road, Soi 07 | 41 $ | incl. | ||
| The Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 07 | 31 $ | incl. | ||
| Adelphi Suite | Sukhumvit Road, Soi 08 | 66 $ | incl. | ||
| On8 Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 08 | 46 $ | incl. | ||
| Citadines Sukhumvit 8 Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 08 | 40 $ | incl. | ||
| Salil Hotel Sukhumvit Soi 8 | Sukhumvit Road, Soi 08 | 37 $ | incl. | recommend | |
| Sawasdee Hotel @ Sukhumvit Soi 8 | Sukhumvit Road, Soi 08 | 32 $ | incl. | ||
| Royal Asia Lodge | Sukhumvit Road, Soi 08 | 18 $ | incl. | ||
| City Lodge Soi 09 | Sukhumvit Road, Soi 09 | 30 $ | |||
| Centre Point Sukhumvit 10 | Sukhumvit Road, Soi 10 | 55 $ | incl. | ||
| Ramada Encore Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 10 | 44 $ | |||
| Paradiso Boutique Suites | Sukhumvit Road, Soi 10 | 34 $ | incl. | ||
| Fraser Suites Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 11 | 82 $ | incl. | ||
| President Palace Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 66 $ | incl. | ||
| Citadines Sukhumvit 11 Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 11 | 45 $ | |||
| Le Fenix Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 11 | 38 $ | recommend | ||
| Ambassador Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 11 | 34 $ | |||
| Swiss Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 31 $ | incl. | ||
| Sun City Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 29 $ | incl. | ||
| Ramada Hotel & Suites | Sukhumvit Road, Soi 12 | 66 $ | incl. | ||
| In Residence Bangkok Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 13 | 67 $ | incl. | ||
| Citi Chic Boutique Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 13 | 41 $ | incl. | recommend | |
| Best Western Bangkok Hiptique | Sukhumvit Road, Soi 13 | 35 $ | incl. | ||
| S15 Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 15 | 64 $ | incl. | ||
| Dream Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 58 $ | incl. | ||
| Royal President Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 54 $ | incl. | recommend | |
| Manhattan Hotel | Sukhumvit Road, Soi 15 | 46 $ | incl. | recommend | |
| Kingston Suites Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 41 $ | incl. | ||
| MA DU ZI Hotel | Sukhumvit Road, Soi 16 | 84 $ | incl. | recommend | |
| Column Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 16 | 73 $ | incl. | recommend | |
| Citadines Sukhumvit 16 Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 16 | 42 $ | incl. | ||
| Somerset Lake Point | Sukhumvit Road, Soi 16 | 40 $ | incl. | ||
| Merisess Sukhumvit 16 | Sukhumvit Road, Soi 16 | 35 $ | incl. | ||
